Лучший интернет-магазин 
Viber Telegram:0506119493
Skype
[email protected]| Серія | Pure |
| Загальний об'єм холодильника | 341 л |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Розморожування No Frost (Frost Free) | Морозильне відділення |
| Корисний об'єм холодильної камери | 225 л |
| Корисний об'єм морозильної камери | 94 л |
| Тип компресора | Інверторний |
| Спосіб встановлення | Відокремлений (соло) |
| Розморожування холодильної камери | Динамічна (крапельна) |
| Загальний об'єм холодильника | 341 л |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Об'єм холодильної камери | 225 л |
| Розморожування No Frost (Frost Free) | Морозильне відділення |
| Спосіб встановлення | Відокремлений (соло) |
| Клас енергоспоживання | A |
| Об'єм морозильної камери | 94 л |
| Розморожування холодильної камери | Динамічна (крапельна) |
| Тип компресора | Звичайний |
| Розморожування морозильної камери | No Frost |
| Серія | Pure |
| Загальний об'єм холодильника | 383 л |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Розморожування No Frost (Frost Free) | Морозильне відділення |
| Корисний об'єм холодильної камери | 266 л |
| Корисний об'єм морозильної камери | 94 л |
| Тип компресора | Інверторний |
| Спосіб встановлення | Відокремлений (соло) |
| Розморожування холодильної камери | Динамічна (крапельна) |
| Гарантія | 36 міс. |
| Тип холодильника | двокамерний |
| Морозильна камера | нижнє розташування |
| Система охолодження | автоматичне (крапельне) |
|
Система заморозки |
No Frost |
| Колір | сріблястий |
| Клас енергоспоживання | A+++ |
| Рівень шуму | 38дБ |
| Освітлення | LED |
| Загальний об'єм | 434л |
| высота | 201 см |
| ширина | 70 см |
| глубина | 66,5 см |
| объем холод камеры | 294 л |
| объем мороз камеры | 104 л |
|
система охлаждения |
комбинированная |
| ледогенератор IceMaker | с емкостью для воды |
|
инверторный компрессор |
+ |
| уровень шума | 38 дБ |
|
класс энергопотребления |
А+++ |
|
тип управления |
сенсорное с ЖК-дисплеем |
| цвет | нерж. сталь + серый |
| Загальний об'єм холодильника | 437 л |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Об'єм холодильної камери | 296 л |
| Розморожування No Frost (Frost Free) | Морозильне відділення |
| Спосіб встановлення | Відокремлений (соло) |
| Клас енергоспоживання | А+++ |
| Об'єм морозильної камери | 106 л |
| Розморожування холодильної камери | Динамічна (крапельна) |
| Тип компресора | Інверторний |
| Розморожування морозильної камери | No Frost |
| Загальний об'єм холодильника | 302 л |
| Тип холодильника | Однокамерний |
| Корисний об'єм холодильної камери | 246 л |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | Без No Frost |
| Спосіб встановлення | Вбудований |
| Клас енергоспоживання | А+++ |
| Корисний об'єм морозильної камери | 27 л |
| Система розморожування холодильної камери | Динамічна (крапельна) |
| Тип компресора | Інверторний |
| Система розморожування морозильної камери | Статична |
| Гарантія | 36 міс. |
| Тип холодильника | двокамерний |
| Морозильна камера | нижнє розташування |
| Система охолодження | автоматичне (крапельне) |
|
Система заморозки |
No Frost |
| Колір | сріблястий |
| Клас енергоспоживання | A+++ |
| Рівень шуму | 38дБ |
| Освітлення | LED |
| Загальний об'єм | 437л |
| Загальний об'єм холодильника | 274 л |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Корисний об'єм холодильної камери | 172 л |
| Розморожування No Frost (Frost Free) | Морозильне відділення |
| Спосіб встановлення | Вбудований |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Об'єм морозильної камери | 69 л |
| Розморожування холодильної камери | Динамічна (крапельна) |
| Тип компресора | Інверторний |
| Розморожування морозильної камери | No Frost |
| Загальний об'єм холодильника | 275 л |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Корисний об'єм холодильної камери | 174 л |
| Розморожування No Frost (Frost Free) | Морозильне відділення |
| Спосіб встановлення | Вбудований |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Об'єм морозильної камери | 67 л |
| Розморожування холодильної камери | Динамічна (крапельна) |
| Тип компресора | Інверторний |
| Розморожування морозильної камери | No Frost |
| Гарантія | 36 міс. |
| Тип холодильника | двокамерний |
| Морозильна камера | нижнє розташування |
| Система охолодження | автоматичне (крапельне) |
|
Система заморозки |
No Frost |
| Колір | сріблястий |
| Клас енергоспоживання | A+++ |
| Рівень шуму | 38дБ |
| Освітлення | LED |
| Загальний об'єм | 434л |
|
тип прибора |
холодильник Side by Side |
| тип установки | встраиваемый |
| объем холод. камеры | 308 л |
|
объем мороз. камеры |
205 л |
|
зона свежести |
BioFresh (объемом 92 л) |
|
система охлаждения |
комбинированная |
|
кол-во компрессоров |
2 (с 2-мя регулируемыми контурами) |
| система NO Frost | в морозильном отделении |
| режим SuperFrost | с автоматическим отключением |
|
тип управления |
сенсорное с LCD дисплеями |
|
генератор льда |
Ice Maker |
| высота | 177,2 см |
| ширина | 113 см |
| глубина | 55 см |
|
цвет |
белый |
|
тип прибора |
двухкамерный холодильник |
| тип установки | встраиваемый |
|
система охлаждения |
комбинированная |
|
система NO Frost |
в морозильной камере |
| система Super Frost | есть |
| объем холод камеры | 284 л |
|
объем мороз. камеры |
103 л |
|
зона свежести |
2 отделения BioFresh |
| высота | 203,2 см |
| ширина | 76 см |
| глубина | 62,5 см |
|
цвет |
белый |
| Гарантія | 36 міс. |
| Тип ручок | зовнішні |
| Тип холодильника | SIDE-BY-SIDE |
| Морозильна камера | бічне розташування |
| Система розморожування | No Frost |
| Розморожування морозильної камери | No Frost |
| Колір | нержавіюча сталь |
| Клас енергоспоживання | A+++ |
| Рівень шуму | 37дБ |
| Освітлення | LED |
|
тип прибора |
двухкамерный холодильник |
| тип установки | встраиваемый |
|
система охлаждения |
комбинированная |
|
система NO Frost |
в морозильной камере |
| система Super Frost | есть |
| объем холод камеры | 364 л |
|
объем мороз. камеры |
116 л |
|
зона свежести |
2 ящика BioFresh |
| высота | 203,2 см |
| ширина | 91,5 см |
| глубина | 62,5 см |
|
цвет |
белый |